Popular LaserPecker models
Each card opens a model page: what the official pages state, and where to buy it.
LaserPecker LX2
20W diode / 40W diode / 2W infrared (60W diode "coming soon")
A laser is not a plug-and-play toy
Eye protection, ventilation and the material you cut matter more than wattage. Compare the models before you buy.
Specs, side by side
| Model | Category | Laser | Price | Page |
|---|---|---|---|---|
| LaserPecker LP5 | Dual-laser portable engravers | 20W 450 nm diode + 20W 1064 nm fiber | Check live price → | Details |
| LaserPecker LP4 | Dual-laser portable engravers | 10W 450 nm diode + 2W 1064 nm infrared | Check live price → | Details |
| LaserPecker LP1 Plus | Portable diode laser engravers | 405 nm diode laser, 600 mW | Check live price → | Details |
| LaserPecker LP2 | Portable diode laser engravers | 5W 450 nm blue diode laser | Check live price → | Details |
| LaserPecker LP2 Plus | Portable diode laser engravers | 10W 450 nm diode laser | Check live price → | Details |
| LaserPecker LX2 | Enclosed laser cutter | 20W diode / 40W diode / 2W infrared (60W diode "coming soon") | Check live price → | Details |
Figures from official product pages on 12 November 2026. We do not freeze Amazon prices here.